QoS et Gestion de la Bande Passante¶
Classes de service¶
| Classe | DSCP | Applications | BP garantie |
|---|---|---|---|
| Voix/Video temps reel | EF (46) | Teams, VoIP, visioconference | 20% |
| Critique Business | AF41 (34) | ERP SAP, bases de donnees, metiers | 35% |
| Transactionnel | AF31 (26) | Applications web internes, APIs | 25% |
| Standard | AF21 (18) | Messagerie, partage fichiers | 15% |
| Best Effort | BE (0) | Navigation Internet, divers | 5% |
Politique de QoS¶
La politique de QoS est appliquee sur les equipements FortiGate au niveau des interfaces SD-WAN. Les flux sont classes par DSCP et la bande passante est garantie par classe de service pour assurer la qualite des applications critiques meme en cas de saturation du lien WAN.